Perfil del clan
BocahBangor
| # | Nombre | Clase | Nivel | Puntos | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MrsHelIena | Dark Priest | 80 | 700 | Chief | |
| 2 | ArthurShelby | Penetrator | 85 | 2,461 (6,168) | Assistant | |
| 3 | lll_BABA_lll | Guardian | 85 | 61,581 (1,162) | Member | |
| 4 | ThomasShelby | Penetrator | 85 | 3,117 (836) | Member | |
| 5 | BNL | Penetrator | 85 | 6,538 | Member | |
| 74,397(8,166) |



















